濰坊職業(yè)學(xué)院坐落在世界風(fēng)箏都——山東省濰坊市,現(xiàn)有濱海、奎文兩個(gè)校區(qū),校園總占地2000余畝,建筑面積53萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值達(dá)2.5億元,圖書館藏書139萬冊。
學(xué)校設(shè)有農(nóng)林科技學(xué)院、食品藥品學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、汽車工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、化學(xué)工程學(xué)院、國際商務(wù)學(xué)院、經(jīng)營管理學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)學(xué)院等10個(gè)全日制二級(jí)學(xué)院。
學(xué)校 設(shè)有國際教育學(xué)院、創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、濰坊職業(yè)農(nóng)民學(xué)院等跨專業(yè)教學(xué)機(jī)構(gòu)。
學(xué)校 開設(shè)“3+2”對(duì)口貫通分段培養(yǎng)本科試點(diǎn)專業(yè)3個(gè),三年制高職專業(yè)54個(gè)?,F(xiàn)有全日制在校生2萬余人。
學(xué)校在全國職業(yè)院校技能大賽中獲獎(jiǎng)80項(xiàng),其中金牌30枚。
學(xué)校在教育部等13部委主辦的第六屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國總決賽中獲金獎(jiǎng)1項(xiàng)、銅獎(jiǎng)1項(xiàng)。
學(xué)校在“挑戰(zhàn)杯”中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽全國總決賽中獲金獎(jiǎng)1項(xiàng)、銀獎(jiǎng)1項(xiàng)。
報(bào)考信息
1. 報(bào)名時(shí)間
參加單獨(dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生的考生須于 2021 年 3 月 3 日— 5 日 ,在 省 教 育 招 生 考 試 院 招 生 平 臺(tái) ( 網(wǎng) 址 :http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)選報(bào)我校和專業(yè)。
2 .招生對(duì)象
2021 年高職(??疲﹩为?dú)考試招生面向我省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生和往屆高中階段學(xué)校畢業(yè)生(含退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、農(nóng)民、在崗職工等)開展;高職(??疲?a href="http://pubnish.com" target="_blank" class="autolink">綜合評(píng)價(jià)招生面向我省應(yīng)屆普通高中畢業(yè)生開展。
3 .報(bào)名要求
考生須通過山東省 2021 年普通高校考試招生(含春季高考和夏季高考)報(bào)名后,方可參加單獨(dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生。
4 .考試時(shí)間及方式
考試時(shí)間安排在 2021 年 3 月 13 日—14 日,具體測試方式和時(shí)間另行通知,請持續(xù)關(guān)注本公眾號(hào)或?yàn)H坊職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)。
5.聯(lián)系方式
學(xué)校官網(wǎng):http://www.sdwfvc.cn/
招生專網(wǎng):http://zs.sdwfvc.com/
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招考形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 | |
農(nóng)林科技學(xué)院 0536-3083375 |
園林技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | |
園林工程技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
園藝技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
建筑工程技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
園藝技術(shù)(農(nóng)業(yè)經(jīng)理人方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
食品藥品學(xué)院 0536-3083312 |
食品加工技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
食品營養(yǎng)與檢測 | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
藥品生物技術(shù)(與臺(tái)灣大仁科技大學(xué)合作) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 11000 | 中外合作 | |
生物制藥技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
食品質(zhì)量與安全(校企合作) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
機(jī)電工程學(xué)院 0536-3083171 |
電梯工程技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | |
機(jī)電一體化技術(shù)(企業(yè)現(xiàn)代學(xué)徒制) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù)(AI機(jī)器人方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能技術(shù)方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
數(shù)控技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
數(shù)控技術(shù)(歌爾現(xiàn)代學(xué)徒制班) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
汽車工程學(xué)院 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | |
新能源汽車技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
汽車制造與裝配技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
信息工程學(xué)院 0536-3083282 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(人工智能方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算服務(wù)運(yùn)維與管理方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)應(yīng)用軟件開發(fā)方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)運(yùn)維方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件外包方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用(云運(yùn)維與管理方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)(建筑表現(xiàn)方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 9800 | 校企合作 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)運(yùn)維方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(UI設(shè)計(jì)方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
電子商務(wù)(新媒體運(yùn)營方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
電子商務(wù)(中澳合作辦學(xué)) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 9800 | 中外合作 | |
國際商務(wù)學(xué)院 0536-5135883 |
商務(wù)管理(人力資源管理方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 |
旅游管理(酒店管理方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
商務(wù)管理(校企合作) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
化學(xué)工程學(xué)院 0536-3080083 |
海洋化工技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
工業(yè)分析技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
化妝品技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
經(jīng)營管理學(xué)院 0536-3083297 |
物流金融管理 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
會(huì)計(jì)(智能財(cái)稅方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
會(huì)計(jì)(互聯(lián)網(wǎng)金融方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物流管理(智慧物流方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物流管理(機(jī)器人智能物流方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
文化創(chuàng)意學(xué)院 0536-5130385 |
學(xué)前教育 | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | 師范類 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(數(shù)字動(dòng)漫應(yīng)用方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字出版方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
體育舞蹈表演(校企合作) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作(融媒體生產(chǎn)方向) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)學(xué)院 0536-3320107 |
體育運(yùn)營與管理(校企合作) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 |
市場營銷 | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 學(xué)分制收費(fèi) | ||
空中乘務(wù)(校企合作) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 | |
人物形象設(shè)計(jì)(校企合作) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 3 | 8800 | 校企合作 |
專業(yè)名稱 | 招考形式 | 學(xué)制 | 修業(yè)年限 |
工業(yè)分析技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 3年 | 3-6年 |
物流管理 | 單獨(dú)招生 | 3年 | 3-6年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 3年 | 3-6年 |
新能源汽車技術(shù) | 單獨(dú)招生 | 3年 | 3-6年 |
園藝技術(shù)(農(nóng)業(yè)經(jīng)理人方向) | 單獨(dú)招生 | 3年 | 3-6年 |
專業(yè)名稱 | 招考形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 修業(yè)年限 |
園藝技術(shù)(農(nóng)業(yè)經(jīng)理人方向) | 單獨(dú)招生 | 3年 | 5000 | 3-6年 |